Aktualnie online
Goci online: 6

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 6
Najnowszy uytkownik: tbmrowka
Shoutbox
Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

06.11.2016 08:26:45
Turnieje Szefa TheBest - http://liderkurni.
..l/news.php
- polecam i życzę miłej gry

29.09.2015 07:55:39
Turniej REMIKA codziennie o 21:45 (6r. 5min. ful; s) - Zapraszam Z przymru¿eniem oka http://kpremika.j.
..

01.07.2015 06:58:17
Brawa podium czerwcowe Szeroki u¶miech dziêkujê za wspania³± grê i zapraszam w lipcu Fajne

01.06.2015 18:07:02
Gratki Z przymru¿eniem oka dla majowego podium Fajne, powodzenia w czerwcu Szeroki u¶miech

15.05.2015 17:47:36
Zapraszam do nowego turnieju CKG - http://championkl.
..er.vgh.pl/

01.05.2015 23:55:15
BRAWA !!! dla kwietniowego podium Szeroki u¶miech i powodzenia w maju Z przymru¿eniem oka

26.04.2015 07:44:06
Majówka: 01 - 03.05.2015 - zapraszam na turniej ko¶ci Szeroki u¶miech

Liczniki
Odwiedziny : 23192800
Dni od otwarcia strony :4768 Dzie
4864 odwiedzny /dzie
 
  • , Gociu
   
  •  LOGIN


    Zapamitaj mnie

    Nie moesz si zalogowa?
    Popro o nowe haso


     Kliknij tutaj  albo wcinij klawisz ESC, zakmn okno
 
Turniej Szefa TheBestZ przymru¿eniem oka Rejestracja i logowanie na tym panelu pierwsza ikona po Dzieñ Dobry, Go¶ciu
   
Zobacz temat
 Drukuj temat
2015 - turnieje - III
tbszef

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/52be655365.png
liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/0c93fe15f8.png
liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/87a8ba8e52.png

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2015-03-01 23:00 (zakoñczony, 0:55)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. kkkslodycz 1392 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0
2. gkcolumbo 1416 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0
3. kangu2wmj 1304 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
4. fk00janek 1308 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
5. klikczanindk 1286 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
6. sk0zalamka 1294 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
7. maraton0tb 1313 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
8. fk00dorcia3 1261 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
9. fk00tofik 991 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
10. milakdh 1093 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.0
11. fmwmockobiet 1234 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.0
12. tb7kosa 1271 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/79b5c0f2a9.png

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2015-03-02 23:00 (zakoñczony, 0:56)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. fk00janek 1385 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
2. sk0kasienka 1287 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0
3. kmt0ignas 1325 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
4. harrykkk 1296 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
5. kak00iceman 1378 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
6. kaktygrysica 1302 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
7. kangu2wmj 1324 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0
8. mysticircia 1276 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
9. maraton0tb 1325 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
10. kkkwstydnis 1275 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
11. gk1szczupak 1281 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 bye 1.0 1.0 1.0 6.0
12. rkk00cytrynka 1237 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
13. sk0extazy 1253 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
14. fk00kasienka 1152 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 5.0
15. kdh445off 1261 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
16. kak01piotrus 1346 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
17. tbnatuuu 1236 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 5.0
18. gkcolumbo 1240 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
19. fk00dorcia3 1229 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
20. tbraumao1 1125 bye 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
21. kak00ola 1217 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 4.0
22. tb1golebica 1192 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
23. gkewa 1275 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
24. kdh429off 1236 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
25. kdh448off 1164 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/79b5c0f2a9.png

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2015-03-03 23:00 (zakoñczony, 0:56)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. harrykkk 1386 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0
2. tb7kosa 1359 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
3. tbmrowka 1282 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0
4. mysticmmantis 1372 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
5. kkkslawek666 1248 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
6. kangu2wmj 1312 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0
7. kkkslodycz 1290 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
8. gk1szczupak 1344 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
9. tbrybunia37 1225 0.0 1.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
10. kak00piotrus 1295 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
11. maraton0tb 1289 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 5.0
12. sk0kisia 1291 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
13. ha00bardall 1265 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 4.0
14. fk00janek 1170 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 4.0
15. sk0kasienka 1294 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
16. kak00ola 1139 bye 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
17. gkpiotrek 1243 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0
18. sk0extazy 1282 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 3.0
19. tb1golebica 1107 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/79b5c0f2a9.png

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2015-03-04 23:00 (zakoñczony, 0:53)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. gkewa 1496 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0
2. maraton0tb 1368 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 8.0
3. kangu2wmj 1352 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
4. kak00ola 1283 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
5. kak00piotrus 1316 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.5
6. gk1szczupak 1269 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
7. tb1golebica 1150 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
8. gkcolumbo 1281 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
9. tbsikorka7 1200 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
10. tbman 1263 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
11. mysticmmantis 1285 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
12. fk00janek 1206 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
13. gkpiotrek 1270 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
14. sk0extazy 1182 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.5
15. tbnatuuu 1207 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
16. mysticojtam 1186 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
17. kak00iceman 1255 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
18. tbmrowka 1179 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/79b5c0f2a9.png

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2015-03-05 23:00 (zakoñczony, 0:48)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. tbman 1407 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0
2. tbpaluch 1449 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0
3. kangu2wmj 1389 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0
4. slawek666kkk 1300 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 6.5
5. fk00janek 1259 bye 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
6. gk1szczupak 1276 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 bye 1.0 6.0
7. mysticaguarel 1336 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 bye 5.5
8. maraton0tb 1346 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
9. tb1karola 1281 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 bye 0.0 0.0 1.0 5.0
10. gkewa 1412 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 bye 1.0 0.0 5.0
11. tb1golebica 1221 0.0 1.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
12. tbmrowka 1212 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
13. mysticircia 1209 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 bye 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
14. gkpiotrek 1165 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0
15. kak00iceman 1235 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/79b5c0f2a9.png

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2015-03-06 23:00 (zakoñczony, 0:56)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. kangu2wmj 1437 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 9.0
2. tblatan123 1348 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
3. tbmrowka 1240 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
4. drhausekkk 1273 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
5. tbman 1338 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
6. tbpaula 1183 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
7. mysticircia 1277 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
8. tbrybunia37 1235 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
9. fk00janek 1232 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
10. maraton0tb 1258 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0
11. tb1golebica 1121 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
12. fk00dorcia3 1161 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0


liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/79b5c0f2a9.png

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2015-03-07 23:00 (zakoñczony, 0:54)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. tbman 1396 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 8.0
2. gkpiotrek 1252 bye 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
3. fk00janek 1306 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
4. tbsikorka7 1253 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
5. fk02power 1236 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 bye 0.0 5.0
6. tbnatuuu 1263 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
7. fk00misiek07 1230 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 - bye 5.0
8. fk00dorcia3 1189 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
9. tbrybunia37 1181 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
10. kmt0ignas 1281 0.0 0.0 1.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
11. tb7kosa 1311 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 4.0
12. maraton0tb 1203 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
13. tb1niszcze 1229 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 bye 0.0 - 0.0 3.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/79b5c0f2a9.png

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2015-03-08 23:00 (zakoñczony, 0:53)
parametry: 10r, 3m - organizator: tbmaraton

1. tb7kosa 1369 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 bye 8.0
2. tb1golebica 1214 bye 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0
3. tblatan123 1349 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
4. fk00dorcia3 1270 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
5. tbman 1393 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
6. tbmaraton 1303 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 6.0
7. tbnatuuu 1261 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
8. kak0vandalism 1306 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 6.0
9. tbpaula 1211 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
10. mysticircia 1345 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 5.0
11. kakloncia 1231 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
12. fk00janek 1230 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
13. tbraumao1 1081 0.0 bye 0.0 0.0 - 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
14. sk210off 1168 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
15. tbsikorka7 1197 0.0 0.0 0.0 bye - - 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0


liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/79b5c0f2a9.png

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2015-03-09 23:00 (zakoñczony, 0:54)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. gkewa 1401 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 9.0
2. rkk01cytrynka 1306 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0
3. tb1golebica 1273 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
4. tbrybunia37 1213 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
5. fk00janek 1259 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0
6. tbmadzia 1190 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
7. tb7kosa 1353 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
8. sk0abstynent 1337 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
9. tbpaula 1254 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
10. fk02fox 1218 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
11. kak00ola 1274 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
12. mysticircia 1266 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
13. tb1man 1194 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
14. fk00niunia 1217 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
15. kangu2wmj 1396 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
16. nr118kdh 1148 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
17. gk1szczupak 1349 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
18. maraton0tb 1166 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
19. kak00piotrus 1207 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
20. fk00kasiaa 1147 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
21. chwdpkiepska 1126 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
22. zosiakdh 1179 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/79b5c0f2a9.png

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2015-03-10 23:00 (zakoñczony, 0:54)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. kkkslodycz 1409 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 8.0
2. tb1man 1286 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 7.0
3. tb1golebica 1273 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
4. gkpiotrek 1301 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
5. harrykkk 1333 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0
6. tb7kosa 1352 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
7. fk00niunia 1211 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
8. gkewa 1343 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
9. kangu2wmj 1338 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
10. mysticircia 1244 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
11. nr118kdh 1248 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
12. fk02fox 1026 bye 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
13. sk0diabliczka 1224 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 5.0
14. ferdekkdh 1163 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
15. maraton0tb 1153 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 bye 4.5
16. fk01krystian 1209 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 bye 0.5 0.0 1.0 0.0 4.5
17. fk00janek 1191 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 4.0
18. kkkslawek666 1225 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 bye 0.0 4.0
19. tbrybunia37 1167 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
20. gkbabajaga 1148 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0
21. kak00mala 1203 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/79b5c0f2a9.png

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2015-03-11 23:00 (zakoñczony, 0:55)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. kkkslodycz 1421 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 9.0
2. mgk0liderka 1379 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0
3. gkpiotrek 1289 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
4. mysticircia 1207 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0
5. fk00kasiaa 1211 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
6. tb1golebica 1304 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
7. sk0fanatyk0sk 1304 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
8. maraton0tb 1213 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
9. tb1man 1278 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
10. fk00niunia 1230 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
11. tbpaluch 1308 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 4.5
12. harrykkk 1280 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 4.5
13. fk00janek 1180 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
14. zosiakdh 1122 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
15. szalona00koza 1167 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
16. rkk01cytrynka 1236 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
17. kangu2wmj 1272 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
18. mysticmmantis 1228 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
19. tbrybunia37 1149 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
20. kaktygrysica 1198 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0


liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/79b5c0f2a9.png

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2015-03-12 23:00 (zakoñczony, 0:54)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. maraton0tb 1309 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 8.0
2. sk0radoslaw 1263 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
3. mysticmmantis 1295 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0
4. kakloncia 1270 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.5
5. gkpiotrek 1251 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
6. fk00janek 1192 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
7. fk02domki 1236 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.5
8. tb1man 1254 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
9. kangu2wmj 1235 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
10. fk00niunia 1181 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
11. tb1golebica 1283 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
12. kmt0ignas 1162 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
13. tbmrowka 1271 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 3.0
14. tbrybunia37 1110 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
15. tbpaluch 1267 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
16. tbnatuuu 1198 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/79b5c0f2a9.png

