Aktualnie online
Goci online: 10

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 6
Najnowszy uytkownik: tbmrowka
Shoutbox
Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

06.11.2016 08:26:45
Turnieje Szefa TheBest - http://liderkurni.
..l/news.php
- polecam i życzę miłej gry

29.09.2015 07:55:39
Turniej REMIKA codziennie o 21:45 (6r. 5min. ful; s) - Zapraszam Z przymru¿eniem oka http://kpremika.j.
..

01.07.2015 06:58:17
Brawa podium czerwcowe Szeroki u¶miech dziêkujê za wspania³± grê i zapraszam w lipcu Fajne

01.06.2015 18:07:02
Gratki Z przymru¿eniem oka dla majowego podium Fajne, powodzenia w czerwcu Szeroki u¶miech

15.05.2015 17:47:36
Zapraszam do nowego turnieju CKG - http://championkl.
..er.vgh.pl/

01.05.2015 23:55:15
BRAWA !!! dla kwietniowego podium Szeroki u¶miech i powodzenia w maju Z przymru¿eniem oka

26.04.2015 07:44:06
Majówka: 01 - 03.05.2015 - zapraszam na turniej ko¶ci Szeroki u¶miech

Liczniki
Odwiedziny : 23191270
Dni od otwarcia strony :4768 Dzie
4863 odwiedzny /dzie
 
  • , Gociu
   
  •  LOGIN


    Zapamitaj mnie

    Nie moesz si zalogowa?
    Popro o nowe haso


     Kliknij tutaj  albo wcinij klawisz ESC, zakmn okno
 
Turniej Szefa TheBestZ przymru¿eniem oka Rejestracja i logowanie na tym panelu pierwsza ikona po Dzieñ Dobry, Go¶ciu
   
Zobacz temat
Turniej KoÅ›ci SZEFA TheBest » KoÅ›ci SZEF TheBest » Wyniki - I '16
 Drukuj temat
Przebieg turniejów
tbszef

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/52be655365.png
liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/cf3e7c9c0b.gifliderkurnika.2ap.pl/img/uploads/1eb92a519f.gifliderkurnika.2ap.pl/img/uploads/cf3e7c9c0b.gif
liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/c689c38219.png

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2016-01-01 23:00 (zakoñczony, 0:35)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. tblansoya 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 bye 5.0
2. maraton0tb 0.0 bye 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
3. tb7kosa 1.0 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 1.0 5.0
4. kak00amadyn 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 bye 0.0 4.0
5. ktmcherry90 1.0 1.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 3.0
6. am0listek bye 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
7. kangu2wmj 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/532ec79a90.gif

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2016-01-02 23:00 (zakoñczony, 0:56)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. wmpsymonap 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 8.0
2. slodyczkkk 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
3. kakiziamizia 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
4. maraton0tb 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
5. mysticircia 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0
6. tb7kosa 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
7. ktmkurniczka 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
8. tblansoya 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
9. kangu2wmj 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
10. tbgoszatusztw 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 4.5
11. am0milano 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
12. fk00dorcia3 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
13. kmkjuniorek 0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.5
14. wmpmartadelka 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
15. tbjestemzolza 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
16. fk00blondynka 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/532ec79a90.gif

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2016-01-03 23:00 (zakoñczony, 0:47)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. fk02big 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
2. ktmirenka 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0
3. maraton0tb 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
4. mysticircia 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 6.0
5. rkk00vip26 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 6.0
6. wmpmartadelka 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
7. kako1lubiecie 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
8. kak01ola 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
9. kak01niegrzec 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.5
10. kak01piotrus 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 1.0 5.5
11. tbmaccabra 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
12. tbblondyna 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
13. tbgoszatusztw bye 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
14. tblansoya 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 bye 1.0 0.0 5.0
15. tbjestemzolza 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
16. kmkjuniorek 0.0 bye 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
17. kangu2wmj 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 4.0
18. dklispustyni 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
19. tbmrowka 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/532ec79a90.gif

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2016-01-04 23:00 (zakoñczony, 0:52)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. kak01piotrus 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0
2. kakhonest 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
3. zk00romek 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
4. kak00amadyn 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 6.5
5. dklispustyni 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 5.5
6. kak00ola 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
7. tbblondyna 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
8. tbmrowka 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
9. maraton0tb 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
10. tb7kosa 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
11. tblansoya 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
12. am0lolaga77 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
13. wmpmartadelka 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
14. kangu2wmj 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
15. tbmaccabra 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0
16. off504sk 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 3.0
17. mysticircia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
18. am0milano 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 2.0


liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/532ec79a90.gif

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2016-01-06 23:00 (zakoñczony, 0:49)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. kak00amadyn 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0
2. fk00zonatomka 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0
3. baw2dk 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 7.0
4. kakdomi 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0
5. kakkaras 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
6. tb7kosa 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
7. fk00mazkasi 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
8. maraton0tb 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 bye 1.0 6.0
9. fk00dorcia3 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
10. gk0klanowka 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 bye 5.0
11. rkk00vip10 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
12. fk00blondynka 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 5.0
13. tbmrowka 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
14. kak01niegrzec 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
15. kakmoxo 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 5.0
16. kangu2wmj 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
17. wmpfranus1105 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 - 4.0
18. mysticircia 0.0 1.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 - 0.0 0.0 3.0
19. wmpmartadelka 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - - 2.0
20. ha00szogun bye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 1.0
21. tbslonko141 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 1.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/532ec79a90.gif

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2016-01-07 23:00 (zakoñczony, 0:53)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. fk00zonatomka 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 bye 9.0
2. kak00amadyn 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0
3. fatgoat00koza 1.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
4. wmp0justynk bye 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
5. maraton0tb 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
6. tblansoya 0.0 0.5 1.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.5
7. kangu2wmj 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 5.0
8. kakmoxo 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 bye 0.0 5.0
9. zk0grosik 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 0.0 4.5
10. tbmrowka 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 bye 0.0 - 4.0
11. fk00mazkasi 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
12. ha00maryla 0.0 bye 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
13. tbsysx 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/532ec79a90.gif

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2016-01-08 23:00 (zakoñczony, 0:35)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. tblansoya 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
2. fk00zonatomka 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 bye 1.0 6.0
3. kangu2wmj 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 bye 1.0 1.0 6.0
4. tbraumao1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
5. mysticjareex bye 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
6. maraton0tb 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 bye 4.0
7. iwona24g1dk 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
8. tbkicia122 0.0 1.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
9. kakmoxo 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/532ec79a90.gif

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2016-01-09 23:00 (zakoñczony, 0:54)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. kak00mala 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
2. fk00zonatomka 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
3. maraton0tb 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
4. tbgoszatusztw 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0
5. kako1lubiecie 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0
6. ha00maryla 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
7. kakooniebiesk 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
8. tb7kosa 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
9. tbraumao1 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
10. fk00mazkasi 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
11. mysticircia 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
12. tbjestemzolza 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
13. kangu2wmj 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
14. tbmausdeejay 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
15. rkk00rafik 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
16. fk00stokrotka 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/532ec79a90.gif

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2016-01-10 23:00 (zakoñczony, 0:44)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. ktmkrissto74 bye 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0
2. fk00magda 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 bye 0.0 1.0 7.0
3. kangu2wmj 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
4. wmpmartadelka 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 bye 1.0 7.0
5. kak00ola 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 bye 6.0
6. tblansoya 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
7. ktmcherry90 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 1.0 6.0
8. maraton0tb 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
9. kakkaras 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
10. tb7kosa 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
11. am0kiler 0.0 bye 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 3.0
12. kak0autsajder 0.0 0.0 1.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
13. mysticircia 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 2.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/532ec79a90.gif

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2016-01-11 23:00 (zakoñczony, 0:51)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. tblansoya 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
2. sabciaooak 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 7.5
3. kak00ola 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
4. kkkmalinka 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0
5. tb7kosa 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 6.5
6. ha00edziula 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0
7. zk00romek 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0
8. mysticircia 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
9. tbraumao1 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
10. fk00mazkasi 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
11. wmpmisiu 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
12. ktmcherry90 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
13. fk00stokrotka 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
14. kkkslawek666 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
15. fk00zonatomka 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
16. wmp0justynk 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
17. slodyczkkk 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
18. maraton0tb 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
19. kak00piotrus 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
20. wmpmartadelka 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
21. rkk00vip26 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
22. fk00cracovia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/532ec79a90.gif

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2016-01-12 23:00 (zakoñczony, 0:47)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. kangu2wmj 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 8.0
2. kak0autsajder 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.0
3. tblansoya 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
4. kakmoxo 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
5. maraton0tb 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
6. kak00ola 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
7. tbmaccabra 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
8. fk00pierr bye 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
9. fk00stokrotka 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
10. fk00mazkasi 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
11. zk00pawel 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 bye 5.0
12. kak00piotrus 0.0 0.0 1.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
13. fk00zonatomka 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
14. kak00kremowka 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 5.0
15. mysticircia 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
16. tb7kosa 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
17. rkk33off 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
18. kkkmalinka 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
19. iwona24g1dk 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 - 3.0
20. zk00romek 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 bye 0.0 3.0
21. baw2dk 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 1.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/532ec79a90.gif

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2016-01-13 23:00 (zakoñczony, 0:45)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. fk00stokrotka 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0
2. fatgoat00koza 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0
3. kak01niegrzec 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
4. kkkslawek666 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
5. am0lolaga77 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0
6. kak00ola 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
7. tblansoya 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
8. rkk02remik 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
9. fk00zonatomka 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
10. kak00piotrus 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
11. sk0bajka22 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
12. maraton0tb 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
13. ha00gwiazdka 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
14. kakhonest 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
15. kangu2wmj 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
16. mysticircia 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
17. tbmaccabra 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
18. fk00pierr 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0
19. kakmoxo 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
20. wmpmartadelka 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0
21. kkkmalinka 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
22. tb1blondyna 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/532ec79a90.gif

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
termin: 2016-01-14 23:00 (zakoñczony, 0:48)
parametry: 10r, 3m - organizator: maraton0tb

1. kangu2wmj 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 9.0
2. maraton0tb 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
3. kkkmalinka 0.0 bye 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 7.0
4. tbraumao1 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
5. kkkslawek666 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
6. kakmoxo 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
7. ndwladykarola 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 1.0 6.0
8. kakkaras 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
9. kak00amadyn 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 5.0
10. zk0grosik 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 5.0
11. kak00zosia 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
12. tb7kosa 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
13. ndwbizal1 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0
14. fk00zonatomka 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
15. fk00mazkasi bye 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
16. fk00stokrotka 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
17. mysticircia 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 4.0
18. zk00romek 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 - 0.0 0.0 2.0
19. fmwcorenso 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 1.0

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/532ec79a90.gif

liderkurnika.2ap.pl/img/uploads/3c4c24889b.png
 
tbszef
